Description
LOWEST PRICED HOME ON THE MARKET IN THIS NEIGHBORHOOD! What an opportunity to own a beautiful home and plenty of space for your fenced-in backyard to enjoy the gazebo and the deck. This 4 bedroom, 2.5 bathroom home features a large living area with fireplace and another area that can be used for a family room/workout area, or even convert to a formal dining area! There is a new HVAC, security system, and even crown molding through the living areas. The large Master Bedroom has a walk-in closet with ample hanging space and a master bathroom with double sinks, a separate stand-up shower, and a large garden tub. This home also features plenty of countertop and cabinet space in the kitchen. It's even conveniently located close to the MB Airport, shopping, dining, entertainment, area attractions, the beach, and all it has to offer. Why wait? Set up your showing today!
Details
MLS# | 2106601 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 26 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 6 |
---|
Story(s) | Two-Story |
---|
Acreage | 0.15 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $352,337 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $614,990 | Med Sale Price: $221,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $614,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $73.17 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $549,900 | Med Sale Price: $209,750 |
Date: Oct 2020 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $206,550 |
Date: Sep 2020 | Sales: 156 | Avg $ Per SqFt: $154.41 | Min Sale Price: $38,500 | Max Sale Price: $850,500 | Med Sale Price: $221,905 |
Date: Aug 2020 | Sales: 174 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $208,925 |
Date: Jul 2020 | Sales: 177 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $217,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $41.33 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $1,488,000 | Med Sale Price: $218,000 |
Date: May 2020 | Sales: 120 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $204,250 |
Date: Apr 2020 | Sales: 108 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $217,900 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $352,337 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $614,990 |
Med Sale Price: | $221,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $614,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $73.17 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $549,900 |
Med Sale Price: | $209,750 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $206,550 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 156 |
Avg $ Per SqFt: | $154.41 |
Min Sale Price: | $38,500 |
Max Sale Price: | $850,500 |
Med Sale Price: | $221,905 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 174 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $208,925 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 177 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $41.33 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $1,488,000 |
Med Sale Price: | $218,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 120 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $204,250 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 108 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $217,900 |
Request a showing
Request a showing